037721 (M), Soňa Hurníková
020523 (M), Michal Hurník
2022-05-28 | 1. měření | 39.5 cm | M |
2000-01-01 | 1. měření | 40.5 cm | M |
1. zkouška A2 M, Soňa Hurníková: 3/4, 46.98 s, 5.0 tr. b., 3.7 m/s
2. zkouška A2 M, Soňa Hurníková: 2/4, 41.72 s, 5.0 tr. b., 3.95 m/s
Agility MR M, Soňa Hurníková: 3/16, 42.46 s, 0.0 tr. b., 4.12 m/s
Jumping MR M, Soňa Hurníková: Diskvalifikován
1. Zkouška MA1, Michal Hurník: 5/8, 49.82 s, 10.82 tr. b., 3.05 m/s
2. Zkouška MA1, Michal Hurník: 3/8, 59.15 s, 20.15 tr. b., 2.64 m/s
1. Zkouška MA1, Michal Hurník: 1/8, 43.36 s, 2.36 tr. b., 3.3 m/s
2. Zkouška MA1, Michal Hurník: 5/8, 50.92 s, 15.92 tr. b., 2.79 m/s
Agility MR medium, Michal Hurník: 6/16, 54.4 s, 0.0 tr. b., 3.82 m/s
Jumping MR medium, Michal Hurník: Diskvalifikován
1. Zkouška MA1, Michal Hurník: Diskvalifikován
2. Zkouška MA1, Michal Hurník: Diskvalifikován
3. Zkouška MA1, Michal Hurník: Diskvalifikován
MA1 zk1, Michal Hurník: 1/2, 56.6 s, 5.6 tr. b., 2.74 m/s
MA1 zk2, Michal Hurník: Diskvalifikován
1. zkouška A1 M, Michal Hurník: Diskvalifikován
2. zkouška A1 M, Michal Hurník: Diskvalifikován
Agility 1 M, Michal Hurník: 32/74, 53.44 s, 9.44 tr. b., 3.85 m/s
Agility 2 M, Michal Hurník: Diskvalifikován
Jumping 1 M, Michal Hurník: Diskvalifikován
Jumping 2 M, Michal Hurník: Diskvalifikován
1. Zkouška MA2, Soňa Hurníková: Diskvalifikován
2. Zkouška MA2, Soňa Hurníková: 2/6, 50.94 s, 8.94 tr. b., 3.51 m/s
1. Zkouška MA1, Soňa Hurníková: 3/8, 44.93 s, 10.93 tr. b., 3.38 m/s
2. Zkouška MA1, Soňa Hurníková: 2/8, 42.15 s, 0.0 tr. b., 3.61 m/s
1. Zkouška MA1, Soňa Hurníková: 1/3, 37.66 s, 0.0 tr. b., 4.01 m/s
2. Zkouška MA1, Soňa Hurníková: 1/3, 41.64 s, 0.0 tr. b., 3.43 m/s
1. Zkouška MA1, Soňa Hurníková: 2/3, 55.9 s, 12.9 tr. b., 3.33 m/s
2. Zkouška MA1, Soňa Hurníková: 3/3, 47.03 s, 5.0 tr. b., 3.91 m/s
1. běh Jumping 0 M, Soňa Hurníková: Diskvalifikován
1. Zkouška MA1, Soňa Hurníková: 1/4, 55.5 s, 12.5 tr. b., 3.08 m/s
2. běh Jumping 0 M, Soňa Hurníková: 2/12, 25.19 s, 0.0 tr. b., 4.88 m/s
2. Zkouška MA1, Soňa Hurníková: 2/4, 49.55 s, 1.55 tr. b., 3.43 m/s
1. Jumping MA0, Soňa Hurníková: 3/12, 23.83 s, 0.0 tr. b., 5.29 m/s
2. Jumping MA0, Soňa Hurníková: 4/12, 25.81 s, 0.0 tr. b., 4.8 m/s
1. Jumping MA0, Soňa Hurníková: 3/8, 24.09 s, 0.0 tr. b., 5.4 m/s
2. Jumping MA0, Soňa Hurníková: 2/8, 27.77 s, 0.0 tr. b., 5.11 m/s
1. Jumping MA0, Soňa Hurníková: 2/9, 26.36 s, 0.0 tr. b., 4.89 m/s
2. Jumping MA0, Soňa Hurníková: 2/9, 29.97 s, 5.0 tr. b., 4.34 m/s
Jumping J0 medium, Soňa Hurníková: 2/5, 28.94 s, 5.0 tr. b., 4.94 m/s