Nymburk - Nymburské dvojzkoušky+A0

Registration for this competition is over.

  1. Number: 24350
  2. Date: 2024-10-05
  3. Terrain: Tráva
  4. Inside: No
  5. Classes: Agility trial, Special
  6. Judges: Havlíčková, Adéla (CZ)
  7. Proposition: https://docs.google.com/document/d/12zVNAWoAjqgxnLRSFeu6H0zAhNm5-A3jgL1QoR2mh7s/edit?usp=drivesdk
  8. Responsible person: Klára Marešová
  9. Location spec: ZKO Nymburk
  10. GPS: 50.1980027, 15.0345944

Contact

Klára Marešová zkonymburk@gmail.com claydcipa@seznam.cz

728 813 053

Note

Aktualizace 3.10.2024 v 18:30

KONEČNÉ ČASY PREZENCÍ

9:00 - 9:15 přejímka A3

10:15 – 10:30 přejímka A2

12:00 – 12:30 přejímka A1

14:30 – 15:00 přejímka A0

Results

1. Běh A0 I I 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Běh A0 I I 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A1 I IA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A1 I IA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A2 I IA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A2 I IA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška (!!! )A3 I IA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A3 I IA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Běh A0 L L 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Běh A0 L L 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A1 L LA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A1 L LA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A2 L LA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A2 L LA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška (!!! )A3 L LA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A3 L LA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Běh A0 M M 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Běh A0 M M 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A1 M MA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A1 M MA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A2 M MA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A2 M MA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška (!!! )A3 M MA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A3 M MA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Běh A0 S S 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Běh A0 S S 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A1 S SA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A1 S SA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A2 S SA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A2 S SA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška (!!! )A3 S SA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A3 S SA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Běh A0 XS XS 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Běh A0 XS XS 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A1 XS XSA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A1 XS XSA1 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška A2 XS XSA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A2 XS XSA2 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
1. Zkouška (!!! )A3 XS XSA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)
2. Zkouška A3 XS XSA3 2024-10-05 Havlíčková, Adéla (CZ)