004204

  1. Potvrzen: Ano

Psovod

  1. Dana Vítková

    Arrow_down

Pes

  1. Dumby Miveko, Border kolie

    Arrow_down

Výsledky

  1. Sezemice - „HOP SEM - HOP TAM” 10. ročník + 6. ročník Speciálu BŠO v agility + 5. ročník Mistrovství chodských psů v agility + 1. ročník Mistrovství šiperek v agility, 01. 06. 2013

  2. Agility LV: 1/4, 51.09 s, 10.0 tr. b., 3.37 m/s

  3. Jumping LV: 1/4, 38.3 s, 5.0 tr. b., 4.44 m/s

  4. Liberec - Mistrovství České republiky v agility 2012, 09. 11. 2012 - 11. 11. 2012

  5. Agility: 12/14, 45.51 s, 10.0 tr. b., 3.49 m/s

  6. Jumping: Diskvalifikován

  7. Žamberk - Mistrovství České republiky v agility jednotlivců, 09. 09. 2011 - 11. 09. 2011

  8. Agility jednotlivci LV: Diskvalifikován

  9. Jumping jednotlivci LV: 2/8, 31.82 s, 0.0 tr. b., 4.27 m/s

  10. Česká Třebová - FITMIN CUP - Podhorka, 21. 08. 2011

  11. Agility: 4/5, 34.09 s, 10.0 tr. b., 4.02 m/s

  12. Jumping: 1/5, 38.81 s, 0.0 tr. b., 4.05 m/s

  13. Hradec Králové - OPSION 007, 23. 01. 2010 - 24. 01. 2010

  14. AGILITY-L: 14/61, 47.62 s, 15.0 tr. b., 3.91 m/s

  15. JUMPING-L: 7/61, 34.88 s, 0.0 tr. b., 4.36 m/s

  16. LA2: 9/29, 51.72 s, 5.0 tr. b., 3.6 m/s

  17. Rozkoš u České Skalice - OPSION 004 / ROZKOŠ 2009, 23. 05. 2009 - 24. 05. 2009

  18. AGILITY-L: 15/63, 37.91 s, 5.0 tr. b., 3.64 m/s

  19. AGILITY-L: 18/58, 41.97 s, 10.0 tr. b., 3.29 m/s

  20. JUMPING-L: 13/64, 26.75 s, 0.0 tr. b., 4.41 m/s

  21. JUMPING-L: 13/54, 27.57 s, 0.0 tr. b., 4.79 m/s

  22. LA3: 3/16, 39.73 s, 0.0 tr. b., 4.53 m/s

  23. LA3: 8/14, 41.18 s, 5.18 tr. b., 3.81 m/s

  24. Jezdecký klub Hradec Králové - OPSION 002, 07. 02. 2009 - 08. 02. 2009

  25. AGILITY-L: 3/42, 33.01 s, 0.0 tr. b., 4.54 m/s

  26. JUMPING-L: Diskvalifikován

  27. LA3: 3/7, 40.7 s, 5.0 tr. b., 4.15 m/s