A3Ch Baby Czech Imp, Border kolie
JUMPING-L: Diskvalifikován
LA3: 2/26, 53,8 s, 8,8 tr. b., 3,53 m/s
LA3: 12/29, 41,28 s, 0,0 tr. b., 4,55 m/s
Zkoušky_1 LA2: 1/9, 37,66 s, 0,0 tr. b., 4,17 m/s
Zkoušky_2 LA2: 2/9, 37,3 s, 0,0 tr. b., 4,18 m/s
AGILITY: 10/48, 36,21 s, 0,0 tr. b., 4,39 m/s
JUMPING: Diskvalifikován
LA2: Diskvalifikován
Agility : 2/40, 44,48 s, 0,0 tr. b., 4,18 m/s
Jumping: Diskvalifikován
Zkouška : 1/16, 42,97 s, 0,0 tr. b., 4,03 m/s
Agility L: 2/23, 35,09 s, 0,0 tr. b., 4,5 m/s
Agility L: 4/28, 38,75 s, 0,0 tr. b., 4,23 m/s
Jumping L: 3/21, 34,78 s, 5,0 tr. b., 4,6 m/s
Jumping L: Diskvalifikován
Zkouška LA2: 1/6, 36,13 s, 0,0 tr. b., 4,01 m/s
Zkouška LA2: 3/7, 32,38 s, 0,0 tr. b., 4,17 m/s
Zkouška_A2_1 LA2: 2/21, 43,5 s, 0,0 tr. b., 4,51 m/s
Zkouška_A2_2 LA2: 1/21, 43,65 s, 0,0 tr. b., 4,1 m/s
Agility: 2/29, 35,89 s, 0,0 tr. b., 4,21 m/s
Jumping: Diskvalifikován
LA2: 1/12, 41,01 s, 0,0 tr. b., 3,68 m/s
Memoriál Ivy Patákové LA: 6/27, 35,54 s, 5,0 tr. b., 3,71 m/s
AGILITY: 4/20, 41,4 s, 0,0 tr. b., 4,03 m/s
JUMPING: 3/20, 32,17 s, 5,0 tr. b., 4,2 m/s
LA2: Diskvalifikován
1.běh: 3/17, 35,84 s, 0,0 tr. b., 4,55 m/s
2.běh: 2/17, 36,22 s, 0,0 tr. b., 4,25 m/s
NE -agility Holdye memorial L: 2/22, 34,16 s, 0,0 tr. b., 4,6 m/s
NE - jumping L: 2/21, 26,89 s, 0,0 tr. b., 5,17 m/s
NE - zkouška agility LA2: 2/12, 37,52 s, 0,0 tr. b., 4,61 m/s
SO - agility L: 7/28, 38,22 s, 5,0 tr. b., 3,82 m/s
SO - jumping L: Diskvalifikován
SO - zkouška agility LA2: 6/13, 47,49 s, 5,0 tr. b., 3,71 m/s
LA2_1 LA2: Diskvalifikován
LA2_2 LA2: 2/9, 43,45 s, 0,0 tr. b., 3,77 m/s
II. Zkouška LA2: 1/17, 43,28 s, 0,0 tr. b., 4,27 m/s
I. Zkouška LA2: 1/17, 37,25 s, 0,0 tr. b., 4,86 m/s
1. Zkouška: 2/10, 33,25 s, 0,0 tr. b., 4,36 m/s
2. Zkouška: 1/10, 39,44 s, 0,0 tr. b., 4,61 m/s
AGILITY: 7/35, 48,46 s, 5,0 tr. b., 3,57 m/s
JUMPING: Diskvalifikován
LA2: 2/17, 43,63 s, 0,0 tr. b., 3,97 m/s
Agility: Diskvalifikován
AGILITY DRUŽSTVA: 18/46, 51,58 s, 16,58 tr. b., 3,84 m/s
AGILITY II: 8/45, 47,04 s, 0,04 tr. b., 4,0 m/s
FINÁLE AGILITY: 4/14, 45,59 s, 3,59 tr. b., 4,36 m/s
JUMPING: 7/47, 36,62 s, 0,0 tr. b., 4,81 m/s
JUMPING DRUŽSTVA: 28/47, 37,31 s, 13,31 tr. b., 4,32 m/s
JUMPING II: Diskvalifikován