004510

  1. Potvrzen: Ano

Psovod

  1. Hana Frimmelová, Psí škola "Na ostrově" Brno

    Arrow_down

Pes

  1. Zumi von den Kleinen Zwergen, Německý špic

    Arrow_down

Výsledky

  1. Brno-Cacovice - Letní Robinsonáda 2011, 18. 06. 2011

  2. Agility Small: 5/23, 53,88 s, 1,88 tr. b., 3,34 m/s

  3. Jumping Small: 9/24, 49,33 s, 5,0 tr. b., 3,59 m/s

  4. Zkouška SA2: 5/10, 63,01 s, 19,01 tr. b., 2,87 m/s

  5. Brno - KK Zetor - Jarní Brno, 14. 05. 2011 - 15. 05. 2011

  6. Agility neděle S: 2/3, 59,46 s, 1,46 tr. b., 2,99 m/s

  7. Agility sobota S: Diskvalifikován

  8. Jumping neděle S: Diskvalifikován

  9. Jumping sobota S: 2/9, 45,02 s, 7,02 tr. b., 3,6 m/s

  10. SA2n-II SA2: 2/2, 52,87 s, 0,0 tr. b., 3,22 m/s

  11. SA2n-I SA2: 2/2, 68,34 s, 11,34 tr. b., 2,5 m/s

  12. SA2s-II SA2: 2/4, 51,39 s, 5,0 tr. b., 3,11 m/s

  13. SA2s-I SA2: 2/4, 49,88 s, 5,0 tr. b., 3,55 m/s

  14. Praha - Kyje - Velká Jarní cena jednotlivců a družstev, 07. 05. 2011 - 08. 05. 2011

  15. Agility Small: 2/34, 48,66 s, 6,66 tr. b., 3,31 m/s

  16. Agility Small: 3/39, 41,82 s, 2,82 tr. b., 3,9 m/s

  17. Agility Toy: 1/20, 43,17 s, 1,17 tr. b., 3,38 m/s

  18. Agility 1 Small: 1/11, 39,29 s, 0,0 tr. b., 3,89 m/s

  19. Agility 1 Small: 2/15, 34,12 s, 0,0 tr. b., 3,72 m/s

  20. Jumping Small: 10/34, 43,54 s, 9,54 tr. b., 3,45 m/s

  21. Jumping Small: Diskvalifikován

  22. Mistrovství kříženců - Agility Small: Diskvalifikován

  23. Brno - Podzimní Brno, 16. 10. 2010 - 17. 10. 2010

  24. AGILITY: 8/19, 62,78 s, 13,78 tr. b., 2,87 m/s

  25. AGILITY: 9/17, 46,56 s, 5,56 tr. b., 3,33 m/s

  26. JUMPING 1: 5/18, 44,56 s, 2,56 tr. b., 3,66 m/s

  27. JUMPING 1: 8/18, 45,89 s, 5,89 tr. b., 3,38 m/s

  28. JUMPING 2: 4/14, 38,65 s, 2,65 tr. b., 3,83 m/s

  29. JUMPING 2: Diskvalifikován

  30. SA1: 2/5, 43,19 s, 0,0 tr. b., 3,38 m/s

  31. SA1: 4/7, 56,01 s, 0,0 tr. b., 3,21 m/s

  32. Brno - Robinsonáda, 12. 06. 2010

  33. Agility S: 5/25, 41,3 s, 0,0 tr. b., 3,68 m/s

  34. Jumping S: Diskvalifikován

  35. Zkouška SA1: 4/7, 36,86 s, 5,0 tr. b., 3,91 m/s