Akim, Border kolie
Zkouška LA3 I: 1/5, 57,23 s, 7,23 tr. b., 3,83 m/s
Zkouška LA3 II: 1/5, 56,93 s, 22,93 tr. b., 3,78 m/s
Jumping LA3: 9/17, 49,95 s, 3,45 tr. b., 3,72 m/s
Zkouška 1 - LA3: 6/20, 56,2 s, 5,7 tr. b., 3,59 m/s
Zkouška 2 - LA3: 13/20, 72,88 s, 36,88 tr. b., 2,8 m/s
1 zkouška A3 L: Diskvalifikován
2 zkouška A3 L: 1/12, 52,48 s, 1,48 tr. b., 3,93 m/s
3 zkouška A3 L: 3/10, 57,27 s, 6,27 tr. b., 3,56 m/s
Jumping L: Diskvalifikován
1 zkouška A2 L: 1/8, 49,25 s, 0,0 tr. b., 4,02 m/s
2 zkouška A2 L: Diskvalifikován
1 Zkouška A2 L: 2/10, 51,54 s, 0,0 tr. b., 3,82 m/s
2 Zkouška A2 L: 1/10, 45,92 s, 0,0 tr. b., 4,22 m/s
3 Zkouška A2 L: 3/10, 53,57 s, 5,0 tr. b., 3,88 m/s
1. zkouška: 3/6, 47,72 s, 0,0 tr. b., 3,98 m/s
2. zkouška: Diskvalifikován
3. zkouška: 3/6, 46,28 s, 1,28 tr. b., 3,67 m/s
Finále LA1+A2: 4/7, 39,82 s, 10,0 tr. b., 4,29 m/s
Jumping II LA1+A2: 3/13, 49,32 s, 11,32 tr. b., 3,33 m/s
Jumping I LA1+A2: 1/13, 41,95 s, 0,0 tr. b., 3,86 m/s
Jumping L: 4/15, 40,15 s, 5,0 tr. b., 4,28 m/s
1 Zkouška A2 L: Diskvalifikován
2 Zkouška A2 L: 1/8, 45,07 s, 0,0 tr. b., 3,99 m/s
Zkouška A2 I: 5/9, 60,0 s, 19,0 tr. b., 2,87 m/s
Zkouška A2 II: 4/9, 51,87 s, 9,87 tr. b., 3,35 m/s
Zkouška A2 III: 1/9, 51,45 s, 4,45 tr. b., 3,4 m/s
Alexova zkouška LA2 I: 4/10, 61,85 s, 15,85 tr. b., 2,85 m/s
Alexova zkouška LA2 II: 6/10, 50,79 s, 10,79 tr. b., 2,76 m/s
FINÁLE ty tak rád trsáš L: 4/11, 56,69 s, 12,69 tr. b., 3,28 m/s
Gloriin běh s DaisyPet L: 5/14, 36,52 s, 8,52 tr. b., 3,01 m/s
Martyho jumping L: Diskvalifikován
Melmenova zkouška LA2: Diskvalifikován
MotoMoto challenge s PEStore L: Diskvalifikován
Zkouška LA2 I: Diskvalifikován
Zkouška LA2 II: Diskvalifikován
Zkouška LA2 III: Diskvalifikován
Zkouška A2 I: 1/5, 46,84 s, 2,84 tr. b., 3,52 m/s
Zkouška A2 II: 1/5, 50,92 s, 5,92 tr. b., 3,34 m/s
Zkouška A2 III: 2/5, 50,75 s, 8,75 tr. b., 3,07 m/s
1. zkouška: 9/17, 56,19 s, 11,19 tr. b., 3,2 m/s
2. zkouška: 8/17, 65,7 s, 20,7 tr. b., 3,0 m/s
1. zkouška s DoggieHouse: 6/12, 72,5 s, 27,5 tr. b., 2,69 m/s
2. zkouška s DoggieHouse: 4/12, 68,23 s, 26,23 tr. b., 2,56 m/s
Finále A1+2 L: 1/14, 46,02 s, 2,02 tr. b., 3,37 m/s
Jumping A1+2 II L: Diskvalifikován
Jumping A1+2 I L: 7/19, 44,65 s, 2,65 tr. b., 3,23 m/s
Zkouška I: Diskvalifikován
Zkouška II: 2/5, 52,1 s, 9,1 tr. b., 3,26 m/s
Zkouška III: 3/5, 64,53 s, 19,53 tr. b., 2,76 m/s
Zkouška A1 I: 3/6, 51,23 s, 17,23 tr. b., 2,89 m/s