Hurricane of Heaven Winteort, Americký kokršpaněl
A1-1 M: Diskvalifikován
A1-2 M: 1/2, 41,88 s, 15,0 tr. b., 3,7 m/s
A1-3 M: 2/2, 51,66 s, 14,66 tr. b., 3,19 m/s
Zkouška MA1: 1/3, 41,96 s, 0,0 tr. b., 4,29 m/s
1. zkouška MA1: 1/2, 32,96 s, 0,0 tr. b., 4,19 m/s
2. zkouška MA1: 1/2, 32,66 s, 0,0 tr. b., 4,59 m/s
3. zkouška MA1: 1/2, 39,99 s, 5,0 tr. b., 3,93 m/s
1. Zkouška MA1 : 1/2, 36,2 s, 0,0 tr. b., 4,83 m/s
2. Zkouška MA1 : 1/2, 36,49 s, 0,0 tr. b., 4,74 m/s
3. Zkouška MA1 : 1/2, 36,22 s, 0,0 tr. b., 4,61 m/s
II. Zkouška A1 M: 1/1, 41,18 s, 15,0 tr. b., 4,37 m/s
I. Zkouška A1 M: 1/1, 42,81 s, 15,0 tr. b., 4,37 m/s
1. zkouška MA1: 1/2, 39,61 s, 0,0 tr. b., 3,91 m/s
2. zkouška MA1: 1/2, 38,04 s, 10,0 tr. b., 4,36 m/s
Agility II M: 16/41, 49,65 s, 5,21 tr. b., 4,39 m/s
Jumping III M: Diskvalifikován
Jumping II. M: 10/41, 42,07 s, 0,0 tr. b., 4,87 m/s
Jumping I. M: 27/41, 45,52 s, 12,3 tr. b., 4,5 m/s
1. Zkouška MA1: Diskvalifikován
2. Zkouška MA1: 1/1, 38,85 s, 0,0 tr. b., 4,17 m/s
Jumping M A1: 2/5, 35,91 s, 5,0 tr. b., 3,9 m/s
Zkouška 2 - MA1: 4/5, 40,93 s, 10,0 tr. b., 3,86 m/s
Zkoušk 1 - MA1: 2/5, 41,03 s, 5,0 tr. b., 3,9 m/s
1. Zkouška M A1: 1/4, 41,89 s, 10,0 tr. b., 3,82 m/s
2. Zkouška M A1 : Diskvalifikován
Agility Open M: Diskvalifikován
Jumping Open M: Diskvalifikován
Zkouška MA1: 6/8, 46,44 s, 16,44 tr. b., 3,34 m/s
1. běh A0 M: Diskvalifikován
2. běh A0 M: 2/4, 19,34 s, 0,0 tr. b., 6,2 m/s
1. Afterparty MA0: 1/3, 21,41 s, 0,0 tr. b., 6,07 m/s
2.Afterparty MA0: 1/3, 19,59 s, 0,0 tr. b., 5,87 m/s
1. běh A0 M: 3/4, 23,3 s, 5,0 tr. b., 4,59 m/s
2. běh A0 M: 2/4, 22,28 s, 0,0 tr. b., 5,57 m/s
1. běh A0 M: 1/2, 22,85 s, 15,0 tr. b., 5,25 m/s
2. běh A0 M: 1/2, 20,06 s, 5,0 tr. b., 5,63 m/s