Casanova Orange Pom, Sheltie
1. zkouška A2 M: Diskvalifikován
2. zkouška A2 M: Diskvalifikován
1.Zkouška MA2: 3/7, 60,98 s, 19,98 tr. b., 3,18 m/s
2.Zkouška MA2: 2/7, 57,08 s, 6,08 tr. b., 3,4 m/s
1. Zkouška MA2: 2/8, 58,63 s, 2,63 tr. b., 3,58 m/s
2. Zkouška MA2: Diskvalifikován
1. zkouška MA2: 2/5, 52,62 s, 0,0 tr. b., 3,88 m/s
2. zkouška MA2: 2/5, 58,85 s, 10,85 tr. b., 3,47 m/s
1. Zkouška MA2: 2/3, 50,62 s, 1,62 tr. b., 3,71 m/s
2. Zkouška MA2: 3/3, 52,4 s, 3,4 tr. b., 3,61 m/s
1. Zkouška MA2: 3/6, 48,51 s, 14,51 tr. b., 3,44 m/s
2. Zkouška MA2: 3/6, 50,68 s, 3,68 tr. b., 3,55 m/s
A2 - druhý běh M: 3/4, 51,54 s, 12,54 tr. b., 3,4 m/s
A2 - první běh M: 1/4, 45,77 s, 7,77 tr. b., 3,67 m/s
1. zkouška MA2: 2/5, 55,35 s, 12,35 tr. b., 3,32 m/s
2. zkouška MA2: 3/5, 48,24 s, 10,24 tr. b., 3,34 m/s
3. zkouška MA2: 2/5, 55,35 s, 16,35 tr. b., 2,96 m/s
1. Zkouška MA2: 4/7, 46,46 s, 6,46 tr. b., 3,96 m/s
2. Zkouška MA2: 4/7, 56,31 s, 19,31 tr. b., 3,43 m/s
1. Zkouška MA2: 1/6, 54,02 s, 2,02 tr. b., 3,67 m/s
2. Zkouška MA2: 2/6, 50,03 s, 0,03 tr. b., 3,78 m/s
1. A2 M: 3/4, 60,79 s, 20,79 tr. b., 3,45 m/s
2. A2 M: 2/4, 57,07 s, 14,07 tr. b., 3,54 m/s
1. Zkouška MA2: 3/9, 52,03 s, 15,03 tr. b., 3,46 m/s
2. Zkouška MA2: 3/9, 43,75 s, 10,0 tr. b., 4,0 m/s
1. Zkouška MA2: Diskvalifikován
2. Zkouška MA2: 5/10, 53,44 s, 9,44 tr. b., 3,42 m/s
II. Zkouška MA1: 1/2, 49,38 s, 0,0 tr. b., 3,34 m/s
I. Zkouška MA1: 1/2, 42,11 s, 0,0 tr. b., 3,8 m/s
1. zkouška A1 M: 3/7, 49,91 s, 5,0 tr. b., 3,27 m/s
2. zkouška A1 M: 3/7, 63,42 s, 21,42 tr. b., 2,7 m/s
1.Zkouška MA1: 2/6, 68,66 s, 15,66 tr. b., 2,96 m/s
2.Zkouška MA1: 3/6, 45,68 s, 8,68 tr. b., 3,22 m/s
1. Zkouška MA1: 4/6, 42,99 s, 5,0 tr. b., 3,63 m/s
2. Zkouška MA1: 3/7, 45,66 s, 2,66 tr. b., 3,31 m/s
1. Zkouška MA1: 6/7, 42,37 s, 10,0 tr. b., 3,73 m/s
2. Zkouška MA1: 6/7, 49,56 s, 19,06 tr. b., 3,31 m/s
1. Zkouška MA1: Diskvalifikován
2. Zkouška MA1: Diskvalifikován
1. Zkouška MA1: 3/6, 46,85 s, 12,35 tr. b., 3,42 m/s
2. zkouška MA1: 1/6, 46,29 s, 7,29 tr. b., 3,31 m/s
1. Zkouška MA1: Diskvalifikován
2. Zkouška MA1: Diskvalifikován
1.zkouška MA1: 3/6, 41,32 s, 5,0 tr. b., 3,75 m/s
2.zkouška MA1: 1/6, 42,14 s, 0,0 tr. b., 3,68 m/s
1.zkouška MA1: 3/4, 58,16 s, 25,16 tr. b., 2,56 m/s
2.zkouška MA1: Diskvalifikován
1.Zkouška M1: 4/10, 46,62 s, 9,62 tr. b., 3,3 m/s
2.Zkouška MA1: 4/10, 51,14 s, 4,14 tr. b., 3,32 m/s
1. Zkouška MA1: Diskvalifikován