Chita Taien, Šiperka
1. jumping SA2: Diskvalifikován
2. jumping SA2: 2/4, 46,89 s, 0,0 tr. b., 4,05 m/s
3. jumping SA2: Diskvalifikován
1. Zkouška SA2: Diskvalifikován
2. Zkouška SA2: 2/3, 59,73 s, 29,73 tr. b., 3,1 m/s
3. Zkouška SA2: Diskvalifikován
1. Zkouška S A2: Diskvalifikován
2. Zkouška SA2: Diskvalifikován
1. Zkouška SA2: 4/7, 51,2 s, 7,2 tr. b., 3,61 m/s
2. Zkouška SA2: 1/7, 50,33 s, 3,33 tr. b., 3,52 m/s
1. zkouška SA2: 1/2, 64,43 s, 23,43 tr. b., 2,98 m/s
2. zkouška SA2: 1/2, 49,28 s, 7,28 tr. b., 3,65 m/s
1. zk A2 S: 1/2, 55,22 s, 10,22 tr. b., 3,19 m/s
2. zk A2 S: 1/2, 53,2 s, 12,2 tr. b., 3,36 m/s
II. Zkouška SA2: Diskvalifikován
I. Zkouška SA2: Diskvalifikován
1. zkouška SA2: Diskvalifikován
2. zkouška SA2: 1/1, 47,85 s, 0,85 tr. b., 3,72 m/s
3. zkouška SA2: 1/1, 44,5 s, 0,0 tr. b., 4,09 m/s
1. Zkouška SA2: 1/2, 54,4 s, 4,4 tr. b., 3,53 m/s
2. Zkouška SA2: 1/2, 47,72 s, 5,0 tr. b., 3,9 m/s
1. Zkouška SA2: 4/6, 45,75 s, 6,75 tr. b., 3,63 m/s
2. Zkouška SA2: 2/6, 45,1 s, 0,0 tr. b., 3,77 m/s
1. Zkouška SA2: Diskvalifikován
2. Zkouška SA2: 1/6, 44,29 s, 0,0 tr. b., 3,95 m/s
1. zk A1 S: 1/3, 51,61 s, 5,0 tr. b., 3,18 m/s
2. zk A1 S: 1/3, 42,81 s, 0,0 tr. b., 3,85 m/s
1. Zkouška SA1: 1/4, 38,92 s, 0,0 tr. b., 3,91 m/s
2. Zkouška SA1: 1/4, 37,79 s, 0,0 tr. b., 4,02 m/s
1. zkouška SA1: Diskvalifikován
2. zkouška SA1: 1/8, 50,35 s, 5,0 tr. b., 3,73 m/s
3. zkouška SA1: 4/8, 39,95 s, 5,0 tr. b., 3,88 m/s
Druhá zkouška: Diskvalifikován
První zkouška: Diskvalifikován
1. zk A1 S: Diskvalifikován
2. zk A1 S: 4/5, 52,48 s, 13,48 tr. b., 3,07 m/s
1. Zkouška A1 S: 3/6, 53,63 s, 17,63 tr. b., 2,98 m/s
2. Zkouška A1 S: 1/6, 44,17 s, 0,0 tr. b., 3,53 m/s
II. Zkouška SA1: 1/5, 36,89 s, 5,0 tr. b., 3,71 m/s
I. Zkouška SA1: 2/5, 40,39 s, 6,39 tr. b., 3,42 m/s
1. Zkouška SA1: Diskvalifikován
2. Zkouška SA1: Diskvalifikován
1. Zkouška SA1: Diskvalifikován
2. Zkouška SA1: 3/6, 45,69 s, 8,69 tr. b., 3,2 m/s
1. zk A1 S: Diskvalifikován
2. zk A1 S: 1/8, 44,69 s, 0,0 tr. b., 4,32 m/s
1. Zkouška SA1: Diskvalifikován
2. Zkouška SA1: 2/7, 43,66 s, 5,0 tr. b., 3,94 m/s
Agility 1 - Small: 14/26, 33,38 s, 1,38 tr. b., 3,62 m/s
Agility 2 - Small: 18/24, 43,49 s, 20,49 tr. b., 2,85 m/s