Baby for wild Koryfej, Sheltie
1. zkouška A1 S: Diskvalifikován
2. zkouška A1 S: 1/1, 50.91 s, 17.91 tr. b., 2.95 m/s
1. Zkouška SA1: Diskvalifikován
2. Zkouška SA1: Diskvalifikován
1. Zkouška SA1: 1/11, 45.64 s, 0.0 tr. b., 3.68 m/s
2. Zkouška SA1: Diskvalifikován
Jumping II. SA0: 1/2, 24.35 s, 0.0 tr. b., 4.93 m/s
Jumping I. SA0: 2/2, 40.19 s, 10.0 tr. b., 3.23 m/s
1.zkouška SA0: 2/3, 20.06 s, 5.0 tr. b., 4.99 m/s
2.zkouška SA0: 1/3, 23.78 s, 0.0 tr. b., 4.92 m/s
1. Jumping SA0: 3/5, 26.56 s, 0.0 tr. b., 4.44 m/s
2. Jumping SA0: 2/5, 31.1 s, 0.0 tr. b., 4.18 m/s
Jumping S A0 I.: 3/5, 52.59 s, 31.59 tr. b., 2.05 m/s
Jumping S A0 II.: 4/5, 26.28 s, 0.0 tr. b., 3.61 m/s
1. Jumping SA0: Diskvalifikován
2. Jumping SA0: Diskvalifikován