Arwen MyWay, Parson Russell Teriér
II. zkouška A2 S: Diskvalifikován
I. zkouška A2 S: 1/4, 49,36 s, 15,0 tr. b., 4,21 m/s
1.běh bez zón S: Diskvalifikován
1.běh se zónami S: 11/23, 29,59 s, 0,59 tr. b., 4,12 m/s
2.běh bez zón S: 19/23, 31,4 s, 5,4 tr. b., 3,73 m/s
2.běh se zónami S: Diskvalifikován
Czech Imp Jump S: Diskvalifikován
Jumping 1 S: Diskvalifikován
Jumping 2 S: Diskvalifikován
1. Zkouška SA2: 4/4, 46,66 s, 12,66 tr. b., 3,64 m/s
2. Zkouška SA2: 3/4, 51,12 s, 19,12 tr. b., 3,52 m/s
1.zkouška SA2: Diskvalifikován
2.zkouška SA2: 1/4, 54,98 s, 5,98 tr. b., 3,62 m/s
A2 II. S: Diskvalifikován
A2 I. S: Diskvalifikován
1.zkouška SA2: 3/6, 43,37 s, 10,0 tr. b., 4,08 m/s
2.zkouška SA2: Diskvalifikován
1. Zkouška SA2: 1/5, 48,73 s, 10,73 tr. b., 3,69 m/s
2. Zkouška SA2: 3/5, 48,47 s, 0,47 tr. b., 3,71 m/s
Agility 1 - Small: 12/26, 31,26 s, 0,0 tr. b., 3,87 m/s
Agility 2 - Small: 19/24, 39,96 s, 21,96 tr. b., 3,1 m/s
Jumping 1 - Small: 13/26, 29,38 s, 6,38 tr. b., 3,81 m/s
Jumping 2 - Small: 12/24, 28,18 s, 0,0 tr. b., 4,12 m/s
Czech Imp Jump Small: 15/23, 35,32 s, 7,32 tr. b., 3,68 m/s
Jumping 1 - Small: Diskvalifikován
Jumping 2 - Small: Diskvalifikován
1.zkouška SA2: 3/7, 41,87 s, 5,0 tr. b., 4,16 m/s
2.zkouška SA2: 4/7, 40,25 s, 10,0 tr. b., 3,85 m/s
1.zkouška SA1: 1/5, 42,76 s, 0,0 tr. b., 3,74 m/s
2.zkouška SA1: 1/5, 39,36 s, 0,0 tr. b., 3,71 m/s
A1 1. zkouška S: 1/2, 39,03 s, 0,0 tr. b., 3,97 m/s
A1 2. zkouška S: Diskvalifikován
1. Jumping A0/A1 S: 2/5, 19,74 s, 0,0 tr. b., 4,96 m/s
2. Jumping A0/A1 S: 2/5, 20,35 s, 0,0 tr. b., 4,52 m/s
1. A1 zkouška S: 2/4, 46,76 s, 15,0 tr. b., 3,61 m/s
2. A1 zkouška S: 4/4, 39,73 s, 20,0 tr. b., 4,2 m/s
1.zkouška SA1: 1/3, 41,97 s, 5,0 tr. b., 3,86 m/s
2.zkouška SA1: 1/3, 38,56 s, 10,0 tr. b., 4,1 m/s
1.zkouška SA1: Diskvalifikován
2.zkouška SA1: 2/3, 35,17 s, 5,0 tr. b., 4,04 m/s
1.zkouška SA1: 1/6, 39,2 s, 15,0 tr. b., 3,98 m/s
2.zkouška SA1: 2/6, 41,19 s, 5,0 tr. b., 3,84 m/s
1.zkouška SA1: 1/5, 37,0 s, 5,0 tr. b., 4,16 m/s
2.zkouška SA1: 1/5, 42,2 s, 0,2 tr. b., 3,51 m/s
A1 1. zkouška S: Diskvalifikován
A1 2. zkouška S: 5/8, 62,5 s, 25,5 tr. b., 2,64 m/s
Jumping 1 S: 2/9, 36,17 s, 0,0 tr. b., 4,15 m/s
1. Jumping SA0: 1/3, 21,2 s, 0,0 tr. b., 5,14 m/s
2. Jumping SA0: Diskvalifikován
3. Jumping SA0: Diskvalifikován