Paco, Jack Russell Teriér
Zkouška I.: 2/3, 60.29 s, 7.29 tr. b., 3.48 m/s
Zkouška II.: 3/3, 54.16 s, 10.16 tr. b., 3.27 m/s
Zkouška III.: 3/3, 53.52 s, 6.52 tr. b., 3.51 m/s
Agility XS: 2/12, 44.22 s, 0.0 tr. b., 4.18 m/s
Hra XS: 6/12, 29.87 s, 0.0 tr. b., 5.19 m/s
Jumping XS: 5/12, 43.04 s, 0.0 tr. b., 5.09 m/s
Zkouška 1: 5/6, 53.28 s, 11.28 tr. b., 0.0 m/s
Zkouška 2: Diskvalifikován
Zkouška 3: 1/6, 64.37 s, 26.37 tr. b., 2.98 m/s
Zkouška I.: 2/5, 57.0 s, 9.5 tr. b., 3.25 m/s
Zkouška II.: 3/5, 61.58 s, 14.08 tr. b., 3.41 m/s
Zkouška III.: 3/5, 59.31 s, 9.81 tr. b., 3.34 m/s
Zkouška IV.: 4/5, 65.88 s, 25.88 tr. b., 2.94 m/s
Zkouška I.: 3/4, 54.36 s, 11.36 tr. b., 3.5 m/s
Zkouška II.: 3/4, 49.95 s, 0.0 tr. b., 4.0 m/s
Zkouška III.: Diskvalifikován
Zkouška I.: Diskvalifikován
Zkouška II.: 1/3, 57.32 s, 12.32 tr. b., 3.42 m/s
Zkouška I.: 1/2, 48.7 s, 4.7 tr. b., 3.61 m/s
Zkouška II.: Diskvalifikován
Zkouška I.: Diskvalifikován
Zkouška II.: 3/5, 56.32 s, 13.32 tr. b., 3.43 m/s
Zkouška III.: Diskvalifikován
Zkouška IV.: 2/5, 58.67 s, 5.67 tr. b., 3.65 m/s
Zkouška I.: 3/4, 57.51 s, 9.51 tr. b., 3.34 m/s
Zkouška II: 1/4, 54.51 s, 13.51 tr. b., 3.38 m/s
Zkouška III.: 3/4, 64.57 s, 22.57 tr. b., 3.19 m/s
Zkouška IV.: 3/4, 51.32 s, 3.82 tr. b., 3.7 m/s
Zkouška I.: Diskvalifikován
Zkouška II.: Diskvalifikován
Zkouška III.: 3/3, 56.04 s, 11.04 tr. b., 3.18 m/s
1. zkouška XSA3: 3/5, 53.71 s, 8.71 tr. b., 3.8 m/s
2. zkouška XSA3: 2/5, 65.75 s, 9.75 tr. b., 3.35 m/s
Zkouška I.: 1/2, 52.36 s, 16.36 tr. b., 3.44 m/s
Zkouška II.: 1/2, 58.65 s, 6.15 tr. b., 3.58 m/s
Zkouška III.: 2/2, 65.36 s, 15.36 tr. b., 3.06 m/s
1. zkouška: Diskvalifikován
2. zkouška: 2/3, 54.78 s, 8.78 tr. b., 3.72 m/s
Agility 1: Diskvalifikován
Agility 2: 6/21, 51.95 s, 2.7 tr. b., 3.79 m/s
Jumping 1: Diskvalifikován
Jumping 2: 7/19, 51.1 s, 2.1 tr. b., 3.99 m/s
Agility I.: 1/1, 74.9 s, 39.9 tr. b., 2.87 m/s
Agility II.: Diskvalifikován
1. zkouška: 6/6, 61.18 s, 32.18 tr. b., 3.17 m/s
2. zkouška: 3/6, 52.29 s, 9.29 tr. b., 3.61 m/s
3. zkouška: Diskvalifikován
1. zkouška A3: 2/5, 49.39 s, 0.39 tr. b., 3.97 m/s
2. zkouška A3: 2/5, 54.93 s, 3.43 tr. b., 3.75 m/s
3. zkouška A3: 3/5, 61.57 s, 13.57 tr. b., 3.09 m/s