A3Ch Baron Lexus z Faustovy zahrádky, Sheltie
II. Zkouška A3 M: Diskvalifikován
I. Zkouška A3 M: 2/5, 42.19 s, 5.0 tr. b., 4.55 m/s
zkouška MA3 1: 5/11, 44.76 s, 5.0 tr. b., 4.47 m/s
zkouška MA3 2: Diskvalifikován
TRIAL I.: Diskvalifikován
TRIAL II.: Diskvalifikován
JUMPING I.: 10/25, 33.77 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s
JUMPING II.: 10/25, 38.77 s, 0.0 tr. b., 4.64 m/s
JUMPING III.: 11/25, 31.59 s, 0.0 tr. b., 5.06 m/s
Jumping Open: 2/22, 37.07 s, 0.0 tr. b., 5.13 m/s
ZkA I: 1/14, 41.51 s, 0.0 tr. b., 4.82 m/s
ZkA II: 6/14, 44.93 s, 5.0 tr. b., 4.34 m/s
Jumping I: Diskvalifikován
Jumping II: 1/8, 30.19 s, 0.0 tr. b., 4.77 m/s
Jumping III: 5/8, 39.24 s, 5.24 tr. b., 3.64 m/s
Agility Open: 3/17, 42.67 s, 0.0 tr. b., 4.85 m/s
Agility Zk: 2/8, 45.85 s, 10.85 tr. b., 4.06 m/s
Jumping Open: 3/17, 34.11 s, 0.0 tr. b., 5.07 m/s
Jumping M: 14/18, 36.45 s, 10.0 tr. b., 4.94 m/s
Zkouška II. MA3: 5/11, 44.66 s, 5.0 tr. b., 4.93 m/s
Zkouška I. MA3: Diskvalifikován
Agility Open: 3/19, 40.31 s, 0.0 tr. b., 4.91 m/s
Agility Zk: 5/13, 43.82 s, 5.0 tr. b., 4.79 m/s
Jumping Open: 2/21, 31.38 s, 0.0 tr. b., 5.16 m/s
1. zkouška MA3: 2/16, 36.52 s, 0.0 tr. b., 5.39 m/s
2. zkouška MA3: 6/16, 39.5 s, 5.0 tr. b., 5.32 m/s
Agility open M: 3/19, 39.69 s, 0.0 tr. b., 4.89 m/s
Jumping open M: 1/19, 35.12 s, 0.0 tr. b., 5.1 m/s
Tuneliáda M: 4/16, 23.2 s, 0.0 tr. b., 6.12 m/s
Zkouška MA3: Diskvalifikován
Zkouška MA3 2: Diskvalifikován
Zkouška: 1/4, 45.96 s, 0.0 tr. b., 4.57 m/s
Zkouška II: Diskvalifikován
Jumping 1: 4/24, 35.49 s, 0.0 tr. b., 5.58 m/s
Jumping 2: 3/24, 37.87 s, 0.0 tr. b., 5.23 m/s
Zkoušky: 4/11, 42.34 s, 5.0 tr. b., 5.2 m/s
Agility Trial: Diskvalifikován
Open Jumping - Zabakova cesta: 1/26, 28.42 s, 0.0 tr. b., 5.0 m/s
Open Tuneliada - Nornikovo bludiste: 3/25, 38.96 s, 0.0 tr. b., 5.47 m/s
Zkouška Ne-1 MA3: 3/6, 40.16 s, 5.0 tr. b., 4.88 m/s
Zkouška Ne-2 MA3: 1/6, 42.07 s, 0.0 tr. b., 4.64 m/s
Agility: 5/42, 42.93 s, 0.0 tr. b., 4.47 m/s
Jumping: 18/42, 42.72 s, 10.35 tr. b., 3.77 m/s
Tuneliáda: 10/41, 45.28 s, 0.0 tr. b., 4.86 m/s
Agility: 3/18, 38.9 s, 0.0 tr. b., 4.76 m/s
Agility Trial: 2/9, 45.92 s, 0.0 tr. b., 4.57 m/s
Jumping: 5/18, 34.46 s, 0.0 tr. b., 5.37 m/s
TRIAL III. MA3: 2/7, 37.66 s, 0.0 tr. b., 4.65 m/s
TRIAL II. MA3: Diskvalifikován
TRIAL I. MA3: 4/7, 40.62 s, 5.0 tr. b., 4.38 m/s