049924 (S), Sabrina Diamond Fraking
050024 (S), Rhythmblues Rita Gardyth
1. jumping 0 S, Rhythmblues Rita Gardyth: 1/3, 33.46 s, 0.0 tr. b., 3.32 m/s
1. jumping 0 S, Sabrina Diamond Fraking: 2/3, 39.19 s, 7.19 tr. b., 2.83 m/s
2. jumping 0 S, Rhythmblues Rita Gardyth: 2/3, 27.03 s, 5.0 tr. b., 3.33 m/s
2. jumping 0 S, Sabrina Diamond Fraking: 3/3, 35.18 s, 5.18 tr. b., 2.56 m/s
3. jumping 0 S, Rhythmblues Rita Gardyth: 1/3, 25.69 s, 0.0 tr. b., 3.31 m/s
3. jumping 0 S, Sabrina Diamond Fraking: 2/3, 32.41 s, 4.41 tr. b., 2.62 m/s
MČR KKCHŠ - Naděje A0 - Jump II. SA, Rhythmblues Rita Gardyth: Diskvalifikován
MČR KKCHŠ - Naděje A0 - Jump I. SA, Rhythmblues Rita Gardyth: Diskvalifikován
1. jumping SA0, Rhythmblues Rita Gardyth: 1/2, 38.14 s, 0.0 tr. b., 3.09 m/s
2. jumping SA0, Rhythmblues Rita Gardyth: Diskvalifikován