Kateřina Pospíšilová

  1. Číslo: 002187
  2. OSA: Dogs in Action
  3. Člen KA: Ano
  4. Klubový zpravodaj: Ano
  5. Členem KA od: 19. 01. 2021
  6. Členem KA do: 31. 12. 2026
  7. Pohlaví: žena

    Průkazy

  1. 020409 (L), Angela-Lexa Z Pospecovy zahrady

    Arrow_down
  2. 039010 (L), Bessi ze Zátoče

    Arrow_down
  3. 011512 (L), Alexandra od Světického pramene

    Arrow_down
  4. 017913 (L), Dragon´s Fly Express Speedy Dream

    Arrow_down
  5. 010718 (L), Zoey

    Arrow_down
  6. 030220 (L), Live

    Arrow_down
  7. 113623 (I), BeeSee

    Arrow_down
  8. 052524 (L), Hope

    Arrow_down
  9. 038026 (I), Am I Soulmate Live for You

    Arrow_down

Výsledky

  1. Studenec - 3x zkoušky A1 - A3, 09. 01. 2026 - 11. 01. 2026

  2. 1. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  3. 2. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  4. 2. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  5. 2. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  6. 2. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  7. 3. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  8. 3. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  9. 3. zkouška A3 L, Hope: 4/11, 42.44 s, 0.0 tr. b., 4.81 m/s

  10. 3. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  11. Studenec - 3x zkoušky A1 - A3 + A0 a veteráni, 12. 12. 2025 - 14. 12. 2025

  12. 1. zkouška A3 I, BeeSee: 2/4, 34.25 s, 0.0 tr. b., 5.55 m/s

  13. 1. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  14. 1. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  15. 1. zkouška A3 L, Live: 1/5, 37.06 s, 10.0 tr. b., 5.32 m/s

  16. 1. zkouška A3 L, Hope: 2/10, 42.16 s, 5.0 tr. b., 4.98 m/s

  17. 1. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  18. 1. zkouška A3 L, Live: Diskvalifikován

  19. 1. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  20. 1. zkouška A3 L, Live: Diskvalifikován

  21. 2. zkouška A3 I, BeeSee: 1/1, 36.0 s, 0.0 tr. b., 5.78 m/s

  22. 2. zkouška A3 I, BeeSee: 2/4, 37.1 s, 0.0 tr. b., 5.47 m/s

  23. 2. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  24. 2. zkouška A3 L, Hope: 2/5, 42.87 s, 5.0 tr. b., 4.85 m/s

  25. 2. zkouška A3 L, Live: 2/10, 35.5 s, 5.0 tr. b., 5.72 m/s

  26. 2. zkouška A3 L, Hope: 5/10, 41.72 s, 5.0 tr. b., 4.87 m/s

  27. 2. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  28. 2. zkouška A3 L, Live: Diskvalifikován

  29. 3. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  30. 3. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  31. 3. zkouška A3 L, Hope: 2/5, 40.75 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s

  32. 3. zkouška A3 L, Live: 2/10, 36.9 s, 0.0 tr. b., 5.47 m/s

  33. 3. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  34. Ratenice - 3x zkoušky A1 - A3, 01. 11. 2025

  35. 1. zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  36. 1. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  37. 2.zkouška A3 I, BeeSee: Diskvalifikován

  38. 2.zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  39. 3.zkouška A3 I, BeeSee: 1/5, 38.62 s, 0.0 tr. b., 5.7 m/s

  40. 3.zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  41. Děčín - O POHÁR MĚSTA DĚČÍN, 28. 09. 2025

  42. Agility "Geloren" I, BeeSee: 2/15, 39.11 s, 5.0 tr. b., 5.63 m/s

  43. Agility "Geloren" L, Hope: Diskvalifikován

  44. Jumping "Colafit" I , BeeSee: Diskvalifikován

  45. Jumping "Colafit" L , Hope: Diskvalifikován

  46. Zkouška "OrtoPelíšky" IA3, BeeSee: Diskvalifikován

  47. Zkouška "OrtoPelíšky" LA3, Hope: 4/13, 47.34 s, 5.0 tr. b., 4.65 m/s

  48. Studenec - Odpolední 2x zkoušky, 18. 08. 2025 - 19. 08. 2025

  49. 1. zkouška A3 I, BeeSee: 1/3, 35.58 s, 5.0 tr. b., 5.42 m/s

  50. 1. zkouška A3 L, Hope: Diskvalifikován

  51. 2. zkouška A3 I, BeeSee: 1/3, 35.83 s, 0.0 tr. b., 5.53 m/s

  52. 2. zkouška A3 L, Hope: 2/9, 44.54 s, 5.0 tr. b., 4.45 m/s

  53. Praha - PRAGUE AGILITY PARTY 2025, 08. 08. 2025 - 10. 08. 2025

  54. Agility Individual I, BeeSee: 12/76, 44.88 s, 5.0 tr. b., 4.9 m/s

  55. Agility Individual I, BeeSee: 18/69, 49.34 s, 10.0 tr. b., 4.46 m/s

  56. Agility Individual L, Hope: 68/179, 45.98 s, 20.0 tr. b., 4.78 m/s