-
-
AGILITY-L, Barča: 13/29, 45,7 s, 6,7 tr. b., 3,44 m/s
-
AGILITY-L, Barča: 16/33, 62,21 s, 30,21 tr. b., 2,46 m/s
-
JUMPING-L, Barča: 22/33, 40,26 s, 11,26 tr. b., 3,43 m/s
-
JUMPING-L, Barča: 24/33, 45,18 s, 19,18 tr. b., 3,3 m/s
-
LA1, Barča: 1/9, 44,01 s, 10,0 tr. b., 3,18 m/s
-
LA1, Barča: 3/10, 50,74 s, 10,0 tr. b., 2,84 m/s
-
-
AGILITY-L, Barča: 13/25, 62,19 s, 38,19 tr. b., 2,54 m/s
-
AGILITY-L, Barča: Diskvalifikován
-
JUMPING-L, Barča: 14/25, 59,07 s, 27,07 tr. b., 2,62 m/s
-
JUMPING-L, Barča: Diskvalifikován
-
LA1, Barča: 5/8, 55,36 s, 23,36 tr. b., 2,58 m/s
-
LA1, Barča: Diskvalifikován