Přihlašování na tento závod už skončilo.
Tel.775513315
14. 09. 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 5 | 7 | 3 | 0 | 15 |
S | 7 | 4 | 9 | 0 | 20 |
M | 4 | 4 | 7 | 0 | 15 |
I | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
L | 9 | 4 | 11 | 0 | 24 |
28 | 19 | 36 | 0 | 83 | |
17 volných míst |
15. 09. 2024 | |||||
---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | A3 | V | ||
XS | 6 | 5 | 3 | 0 | 14 |
S | 6 | 5 | 12 | 0 | 23 |
M | 3 | 4 | 9 | 0 | 16 |
I | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 |
L | 14 | 4 | 14 | 0 | 32 |
33 | 18 | 44 | 0 | 95 | |
Žádná volná místa |