Sparky, Jack Russell Teriér
Agility Trial: Diskvalifikován
Norníkovo bludiště - tuneliáda Open: 13/25, 50,24 s, 0,0 tr. b., 4,48 m/s
Žabákova cesta - Jumping Open: 11/25, 47,43 s, 0,0 tr. b., 4,05 m/s
Agility Trial I: 1/7, 45,47 s, 0,0 tr. b., 3,63 m/s
Agility Trial II: 1/7, 44,47 s, 0,0 tr. b., 3,78 m/s
Agility Open: Diskvalifikován
Agility Trial: 3/8, 47,95 s, 5,0 tr. b., 3,55 m/s
Jumping Open: 9/21, 42,15 s, 0,0 tr. b., 3,96 m/s
Open Jumping: 3/30, 26,38 s, 0,0 tr. b., 4,28 m/s
Open tuneliáda: 4/30, 47,0 s, 0,0 tr. b., 4,26 m/s
Zkoušky: 5/13, 43,87 s, 5,0 tr. b., 3,94 m/s
Agility 1: 2/6, 41,55 s, 10,0 tr. b., 3,63 m/s
Agility 2: 3/6, 30,77 s, 0,0 tr. b., 5,0 m/s
Agility: Diskvalifikován
Agility Open: 8/29, 40,56 s, 10,0 tr. b., 3,75 m/s
Jumping Open: 7/28, 31,49 s, 0,0 tr. b., 4,35 m/s
Agility 1 S: 6/19, 44,83 s, 5,0 tr. b., 4,17 m/s
Agility 2 S: 7/17, 50,58 s, 11,58 tr. b., 3,66 m/s
Zkouška SA1: 3/6, 35,21 s, 5,0 tr. b., 4,32 m/s
1.zkouška SA1: 2/8, 38,53 s, 0,0 tr. b., 3,87 m/s
2.zkouška SA1: 1/8, 35,82 s, 0,0 tr. b., 4,36 m/s
SMALL - Czech Imp Jump: Diskvalifikován
SMALL - JUMPING 1: 7/25, 37,41 s, 0,0 tr. b., 4,54 m/s
SMALL - JUMPING 2: 16/25, 41,1 s, 5,0 tr. b., 3,89 m/s