Jack, Kříženec
1. běh veteráni LV: 2/2, 60,24 s, 7,24 tr. b., 3,09 m/s
2. běh veteráni LV: 2/2, 59,21 s, 7,21 tr. b., 3,11 m/s
LA2-1 LA2: 3/11, 48,4 s, 3,4 tr. b., 3,22 m/s
LA2-2 LA2: 4/11, 58,31 s, 20,31 tr. b., 2,9 m/s
Zkouška 1 LA2: 4/22, 52,41 s, 5,41 tr. b., 3,45 m/s
Zkouška 2 LA2: 8/22, 56,37 s, 20,37 tr. b., 3,12 m/s
1. zkouška LA2: 1/21, 50,65 s, 3,65 tr. b., 3,28 m/s
2. zkouška LA2: 5/21, 46,34 s, 3,34 tr. b., 3,26 m/s
3. zkouška LA2: 9/21, 48,09 s, 13,09 tr. b., 3,24 m/s
Zkouška 1 - LA2: Diskvalifikován
Zkouška 2 - LA2: 6/22, 40,74 s, 5,0 tr. b., 3,88 m/s
JUMPING: Diskvalifikován
Zkouška L A2: 12/16, 50,54 s, 7,54 tr. b., 3,36 m/s
LA2_1 LA2: 13/29, 58,26 s, 30,26 tr. b., 2,39 m/s
LA2_2 LA2: Diskvalifikován
LA2-1 LA2: Diskvalifikován
LA2-2 LA2: 11/28, 52,13 s, 6,13 tr. b., 3,49 m/s
LA1-1 LA1: 5/25, 33,06 s, 5,0 tr. b., 4,02 m/s
LA1-2 LA1: 7/25, 36,8 s, 5,0 tr. b., 3,99 m/s
So_jumping L: 13/51, 44,32 s, 11,32 tr. b., 3,81 m/s
So_ LA1: 1/17, 34,68 s, 0,0 tr. b., 3,89 m/s
Jump_L L: Diskvalifikován
1 LA1: 10/18, 38,63 s, 10,0 tr. b., 3,62 m/s
2 LA1: 4/18, 42,87 s, 0,0 tr. b., 3,31 m/s
Agility L: Diskvalifikován
Jumping L: Diskvalifikován
Zkouska_nedele LA1: 2/12, 55,26 s, 14,26 tr. b., 2,97 m/s
LA1/1 LA1: 11/17, 51,4 s, 6,4 tr. b., 2,86 m/s
LA1/2 LA1: Diskvalifikován