Nio, Jack Russell Teriér
Agility SMALL: 14/23, 43,71 s, 10,0 tr. b., 3,84 m/s
Jumping SMALL: 12/23, 44,36 s, 12,36 tr. b., 3,63 m/s
zkouška SA 1: 2/5, 55,78 s, 22,78 tr. b., 2,94 m/s
Agility S: 12/30, 52,04 s, 7,04 tr. b., 3,36 m/s
Jumping S: 17/30, 57,36 s, 27,36 tr. b., 2,62 m/s
Zkouška SA1: 4/7, 66,29 s, 19,29 tr. b., 2,37 m/s
Agility: 15/26, 62,76 s, 7,76 tr. b., 3,17 m/s
Jumping: Diskvalifikován
SA1: 3/5, 40,4 s, 5,0 tr. b., 3,61 m/s
I. Agility: 6/10, 48,92 s, 10,0 tr. b., 3,35 m/s
II. Agility: 3/10, 49,54 s, 5,0 tr. b., 3,29 m/s
Jumping Open: Diskvalifikován
Aility: Diskvalifikován
Jumping: Diskvalifikován
SA1: 3/3, 88,56 s, 43,56 tr. b., 1,73 m/s