Max z Medovce, Welsh terier
AGILITY: 2/9, 42,93 s, 0,93 tr. b., 3,91 m/s
AGILITY: 3/9, 45,23 s, 5,23 tr. b., 3,98 m/s
JUMPING: 2/9, 39,02 s, 3,02 tr. b., 4,1 m/s
JUMPING: 3/9, 37,15 s, 5,15 tr. b., 4,2 m/s
MA2: 2/6, 42,34 s, 5,34 tr. b., 3,71 m/s
MA2: 3/6, 49,2 s, 7,2 tr. b., 3,56 m/s
AGILITY: 2/13, 39,91 s, 0,0 tr. b., 4,01 m/s
JUMPING: 3/12, 36,56 s, 0,0 tr. b., 0,41 m/s
MA2: Diskvalifikován
AGILITY: 2/12, 41,67 s, 0,0 tr. b., 4,22 m/s
JUMPING: 2/12, 31,45 s, 0,0 tr. b., 4,52 m/s
MA2: 1/6, 42,73 s, 0,0 tr. b., 3,98 m/s
zkouška MA 2: 2/11, 45,62 s, 0,0 tr. b., 3,7 m/s
zkouška MA 2: Diskvalifikován
AGILITY: 12/19, 51,06 s, 19,06 tr. b., 3,21 m/s
JUMPING: 12/19, 40,31 s, 11,31 tr. b., 3,47 m/s
MA2: Diskvalifikován
MA2-I: 1/8, 43,32 s, 0,0 tr. b., 3,92 m/s
MA2-II: Diskvalifikován
AGILITY: Diskvalifikován
JUMPING: 9/11, 38,23 s, 10,0 tr. b., 3,9 m/s
MA2: Diskvalifikován
Agility: 5/18, 52,19 s, 0,0 tr. b., 3,45 m/s
Jumping: 2/19, 42,61 s, 0,0 tr. b., 3,8 m/s
MA2: Diskvalifikován
Agility Open M: Diskvalifikován
Jump Open M: 5/20, 34,42 s, 0,0 tr. b., 4,07 m/s
Zkouška MA2: 7/11, 47,23 s, 11,23 tr. b., 3,51 m/s
AGILITY: 3/12, 39,78 s, 0,0 tr. b., 4,27 m/s
JUMPING: 5/12, 35,35 s, 5,0 tr. b., 4,44 m/s
MA2: 2/7, 43,99 s, 0,0 tr. b., 3,89 m/s
MA2-zkoušky I: 2/6, 42,62 s, 5,0 tr. b., 3,87 m/s
MA2-zkoušky II: Diskvalifikován
Agility Medium: 6/17, 44,05 s, 5,0 tr. b., 4,04 m/s
Jumping Medium: 2/17, 33,46 s, 0,0 tr. b., 4,54 m/s
Zkouška MA2: 1/6, 43,67 s, 0,0 tr. b., 4,08 m/s
AGILITY: 3/19, 34,55 s, 0,0 tr. b., 3,91 m/s
JUMPING: 2/19, 37,1 s, 0,1 tr. b., 4,04 m/s
MA2: Diskvalifikován
AGILITY: 2/20, 42,22 s, 0,0 tr. b., 3,98 m/s
JUMPING: 3/20, 38,34 s, 0,0 tr. b., 4,09 m/s
MA2: 1/6, 43,03 s, 0,0 tr. b., 3,76 m/s
AGILITY: 2/25, 40,0 s, 0,0 tr. b., 3,7 m/s
JUMPING: Diskvalifikován
MA2: 4/11, 48,94 s, 12,94 tr. b., 3,37 m/s
Agility Medium: 5/18, 47,37 s, 0,0 tr. b., 3,8 m/s
Jumping Medium: 4/18, 44,86 s, 0,0 tr. b., 3,95 m/s
Zkouška MA2: 5/9, 47,94 s, 10,0 tr. b., 3,78 m/s
AGILITY: Diskvalifikován
JUMPING: Diskvalifikován