Daisy Blue Gold Rebecca, Sheltie
MA2 II MA2: 1/1, 61.9 s, 15.9 tr. b., 2.94 m/s
MA2 I MA2: Diskvalifikován
Agility: 3/10, 52.39 s, 1.39 tr. b., 3.47 m/s
Jumping: 5/12, 45.51 s, 11.51 tr. b., 3.65 m/s
Zk: 3/4, 53.25 s, 0.0 tr. b., 3.44 m/s
Agility: 10/21, 49.07 s, 6.07 tr. b., 2.95 m/s
Jumping: 14/23, 54.92 s, 20.92 tr. b., 2.44 m/s
MA2: 7/11, 63.71 s, 25.71 tr. b., 2.35 m/s
Agility M M: Diskvalifikován
II MA2 MA2: Diskvalifikován
I MA2 MA2: 3/5, 63.09 s, 27.09 tr. b., 2.44 m/s
Jumping M M: 8/12, 50.97 s, 24.97 tr. b., 2.55 m/s
II. MA1: 4/5, 80.6 s, 39.6 tr. b., 1.95 m/s
I. MA1: 2/5, 41.98 s, 5.0 tr. b., 3.91 m/s
II. MA1: 3/6, 47.58 s, 5.0 tr. b., 3.34 m/s
I. MA1: 2/6, 50.99 s, 0.0 tr. b., 3.29 m/s
Agility: 11/15, 62.75 s, 24.74 tr. b., 2.74 m/s
Jumping: 9/15, 52.45 s, 9.8 tr. b., 3.22 m/s
MA1: Diskvalifikován
zkouška MA 1: Diskvalifikován
zkouška MA 1: Diskvalifikován