Cukřík Chundelaté kouzlo, Coton de Tuléar
Agility S: 13/26, 73.7 s, 43.7 tr. b., 2.52 m/s
Jumping S: 15/26, 64.78 s, 23.78 tr. b., 2.7 m/s
Zkouska_nedele SA1: 4/9, 62.89 s, 21.89 tr. b., 2.61 m/s
Zkouska_sobota_01 SA1: 9/12, 59.1 s, 28.1 tr. b., 2.4 m/s
Zkouska_sobota_02 SA1: 2/12, 52.99 s, 8.99 tr. b., 2.93 m/s
SA1_1 SA1: Diskvalifikován
SA1_2 SA1: 3/9, 51.54 s, 5.0 tr. b., 3.14 m/s
Vanocni darek, Heroutice, Agility: Diskvalifikován
Vanocni darek, Heroutice, Jumping: Diskvalifikován
Vanocni darek, Heroutice, zkoušky: 4/9, 45.78 s, 8.78 tr. b., 2.75 m/s
JUMPING 1: 13/28, 57.92 s, 24.92 tr. b., 2.5 m/s
JUMPING 2: Diskvalifikován
SA1: 6/9, 56.76 s, 24.76 tr. b., 2.15 m/s
Druhý SA1: 3/5, 52.48 s, 18.48 tr. b., 2.42 m/s
První SA1: 3/5, 46.62 s, 8.62 tr. b., 2.77 m/s
Třetí SA1: 2/5, 37.89 s, 0.89 tr. b., 3.06 m/s
Agility FINÁLE S: Diskvalifikován
Agility Open S: Diskvalifikován
Jumping Open S: Diskvalifikován
Zkouška SA1: 2/2, 57.53 s, 11.13 tr. b., 2.5 m/s