002804

  1. Potvrzen: Ano

Psovod

  1. Ivo Tesař

    Arrow_down

Pes

  1. Ben, Německý špic střední

    Arrow_down

Výsledky

  1. Brno-Cacovice - Letní Robinsonáda 2011, 18. 06. 2011

  2. Zkouška MA2: Diskvalifikován

  3. Ludslavice u Zlína - O Zlínský ranec V., 04. 06. 2011

  4. Agility Open M: Diskvalifikován

  5. Jump Open M: 5/20, 47,5 s, 5,5 tr. b., 3,09 m/s

  6. Zkouška MA2: 6/14, 49,9 s, 5,9 tr. b., 3,17 m/s

  7. Brno - KK Zetor - Jarní Brno, 14. 05. 2011 - 15. 05. 2011

  8. Agility neděle M: Diskvalifikován

  9. Agility sobota M: 5/7, 58,37 s, 12,37 tr. b., 3,03 m/s

  10. Jumping neděle M: 1/4, 45,26 s, 0,0 tr. b., 3,25 m/s

  11. Jumping sobota M: 5/7, 50,91 s, 19,91 tr. b., 3,18 m/s

  12. MA2n-II MA2: 3/4, 55,81 s, 0,0 tr. b., 3,05 m/s

  13. MA2n-I MA2: Diskvalifikován

  14. MA2s-II MA2: 1/4, 49,17 s, 0,0 tr. b., 3,25 m/s

  15. MA2s-I MA2: 2/4, 53,26 s, 0,0 tr. b., 3,32 m/s

  16. Třebíč - Velikonoční beránek, 25. 04. 2011

  17. AGILITY: Diskvalifikován

  18. JUMPING: Diskvalifikován

  19. MA2: 4/6, 35,75 s, 0,0 tr. b., 4,11 m/s

  20. Žamberk - Mistrovství České republiky v agility 2010, 11. 09. 2010 - 12. 09. 2010

  21. Agility Jednotlivci M: 26/58, 62,17 s, 15,17 tr. b., 3,15 m/s

  22. Jumping Jednotlivci M: 27/58, 43,04 s, 10,04 tr. b., 3,81 m/s

  23. Brno - AGILITY INTERCANIS, 26. 06. 2010 - 27. 06. 2010

  24. AGILITY: 5/9, 52,33 s, 5,33 tr. b., 3,08 m/s

  25. AGILITY: 7/13, 54,31 s, 8,31 tr. b., 2,91 m/s

  26. JUMPING: 7/14, 41,25 s, 3,25 tr. b., 3,2 m/s

  27. JUMPING: Diskvalifikován

  28. MA2-I: 4/9, 47,35 s, 0,35 tr. b., 3,34 m/s

  29. MA2-I: Diskvalifikován

  30. MA2-II: 3/5, 42,26 s, 0,26 tr. b., 3,31 m/s

  31. MA2-II: Diskvalifikován

  32. Brno - Robinsonáda, 12. 06. 2010

  33. Agility M: 5/14, 44,66 s, 0,0 tr. b., 3,4 m/s

  34. Jumping M: 5/14, 40,89 s, 0,0 tr. b., 3,74 m/s

  35. Zkouška MA2: 2/12, 54,07 s, 2,07 tr. b., 3,27 m/s

  36. Zlín - O Zlínský ranec III., 05. 06. 2010

  37. Agility Open Medium: 4/27, 49,38 s, 0,0 tr. b., 3,52 m/s

  38. Jump Open Medium: 5/27, 38,7 s, 0,0 tr. b., 4,08 m/s

  39. MA2: 1/9, 48,47 s, 0,0 tr. b., 3,73 m/s

  40. Areál KK Zetor Brno - Jarní Brno, 15. 05. 2010 - 16. 05. 2010

  41. AGILITY: 2/15, 48,29 s, 0,0 tr. b., 3,73 m/s

  42. AGILITY: 4/12, 44,31 s, 8,31 tr. b., 3,25 m/s

  43. JUMPING: 2/15, 35,14 s, 1,14 tr. b., 3,7 m/s

  44. JUMPING: 6/12, 37,78 s, 12,78 tr. b., 3,28 m/s

  45. MA2: 2/6, 42,15 s, 5,0 tr. b., 3,7 m/s

  46. MA2-I: 2/7, 41,21 s, 0,0 tr. b., 3,59 m/s

  47. MA2-II: Diskvalifikován

  48. Třebíč - CALIBRA IV., 08. 05. 2010

  49. AGILITY: 4/11, 44,84 s, 5,0 tr. b., 3,66 m/s

  50. JUMPING: 5/11, 45,72 s, 4,72 tr. b., 3,67 m/s

  51. MA2: 1/5, 40,11 s, 0,0 tr. b., 3,89 m/s

  52. KK Zetor Brno - 2x Zkoušky Agility, 01. 05. 2010

  53. MA2-I: 1/7, 41,75 s, 0,0 tr. b., 3,54 m/s

  54. MA2-II: 1/7, 44,94 s, 2,94 tr. b., 3,18 m/s

  55. Horka nad Moravou - O pohár Lovecké chaty, 13. 03. 2010 - 14. 03. 2010

  56. Agility M: Diskvalifikován

  57. Agility M: Diskvalifikován

  58. Jumping M: Diskvalifikován

  59. Jumping M: Diskvalifikován

  60. Zkoušky 1 MA3: 2/4, 45,44 s, 1,44 tr. b., 3,39 m/s

  61. Zkoušky 1 MA3: Diskvalifikován

  62. Horka nad Moravou - O pohár Lovecké chaty, 20. 02. 2010

  63. Agility M: Diskvalifikován