Buffalo Bill Canis Ludens, Border terier
MA2_neděle MA2: Diskvalifikován
M_jump_neděle M: 2/13, 52,17 s, 0,0 tr. b., 3,37 m/s
Agility: 7/19, 53,17 s, 9,17 tr. b., 3,16 m/s
Jumping: 6/19, 47,69 s, 7,69 tr. b., 3,65 m/s
MA2: 2/7, 50,31 s, 1,31 tr. b., 3,2 m/s
JUMPING M: 3/10, 61,53 s, 29,53 tr. b., 2,7 m/s
1. ZKOUŠKA MA2: 3/6, 55,57 s, 11,57 tr. b., 2,52 m/s
2. ZKOUŠKA MA2: Diskvalifikován
1-MA2 MA2: 2/5, 68,64 s, 10,0 tr. b., 2,58 m/s
2-MA2 MA2: 4/5, 64,26 s, 25,81 tr. b., 2,52 m/s
Agility M: 3/10, 58,43 s, 3,43 tr. b., 3,03 m/s
Jumping M: 3/10, 69,62 s, 36,62 tr. b., 2,23 m/s
MA1 MA1: 4/5, 45,99 s, 6,99 tr. b., 2,7 m/s
Jumping MA M: Diskvalifikován
ZK MA1 - 1. MA1: Diskvalifikován
ZK MA1 - 2. MA1: 1/3, 42,93 s, 0,0 tr. b., 3,49 m/s
SO - Jumping 1 - MA M: Diskvalifikován
SO - Jumping 2 - MA M: Diskvalifikován
SO - MA1 MA1: 1/3, 53,7 s, 5,7 tr. b., 2,72 m/s