Ajša, Brabantík
AGILITY VETERÁNI: 1/1, 49,48 s, 5,0 tr. b., 3,33 m/s
JUMPING VETERÁNI: 1/1, 47,26 s, 5,26 tr. b., 3,34 m/s
Agility veteráni: Diskvalifikován
Jumping veteráni: 1/1, 52,3 s, 0,0 tr. b., 3,44 m/s
Agility-vet. SV: Diskvalifikován
Jumping-vet SV: 1/1, 43,1 s, 0,0 tr. b., 3,6 m/s
AGILITY VETERÁNI: 3/3, 47,97 s, 5,0 tr. b., 3,86 m/s
AGILITY VETERÁNI: 3/3, 46,27 s, 0,27 tr. b., 3,5 m/s
JUMPING VETERÁNI: 2/3, 39,52 s, 0,0 tr. b., 3,62 m/s
JUMPING VETERÁNI: 3/3, 41,35 s, 0,0 tr. b., 3,8 m/s
AGILITY VETERÁNI: Diskvalifikován
JUMPING VETERÁNI: Diskvalifikován
Veterán agi SV: 2/2, 46,41 s, 3,41 tr. b., 3,34 m/s
Veterán jump SV: 2/2, 50,2 s, 11,2 tr. b., 3,29 m/s
Agility: Diskvalifikován
Jumping: 2/2, 106,47 s, 16,47 tr. b., 1,27 m/s
AGILITY VETERÁNI: 2/6, 48,06 s, 0,0 tr. b., 3,6 m/s
Hra: 2/6, 19,23 s, 0,0 tr. b., 4,26 m/s
JUMPING VETERÁNI: 2/6, 44,17 s, 0,17 tr. b., 3,62 m/s
AGILITY VETERÁNI: 1/4, 43,7 s, 0,0 tr. b., 3,78 m/s
JUMPING VETERÁNI: 1/4, 42,52 s, 0,0 tr. b., 3,88 m/s
Papillon jump: 1/3, 33,3 s, 0,0 tr. b., 0,42 m/s
AGILITY VETERÁNI: 1/4, 43,45 s, 0,0 tr. b., 3,36 m/s
AGILITY VETERÁNI: 3/5, 43,52 s, 0,0 tr. b., 3,47 m/s
JUMPING VETERÁNI: 1/5, 45,46 s, 0,0 tr. b., 3,43 m/s
JUMPING VETERÁNI: 1/4, 26,51 s, 0,0 tr. b., 4,04 m/s
Veterán agi SV: 2/2, 53,74 s, 0,0 tr. b., 3,16 m/s
Veterán jump SV: 2/2, 43,44 s, 8,44 tr. b., 3,27 m/s
Agility: 2/2, 44,28 s, 5,0 tr. b., 3,43 m/s
Jumping: Diskvalifikován
AGILITY VETERÁNI: 1/4, 39,5 s, 0,0 tr. b., 3,54 m/s
JUMPING VETERÁNI: 2/4, 34,73 s, 0,0 tr. b., 4,09 m/s
AGILITY: 9/25, 66,41 s, 21,41 tr. b., 2,67 m/s
AGILITY: 16/25, 57,63 s, 14,63 tr. b., 2,88 m/s
JUMPING: 9/25, 55,09 s, 12,09 tr. b., 2,96 m/s
JUMPING: 12/25, 49,28 s, 12,28 tr. b., 2,98 m/s
SA2: 10/11, 64,87 s, 34,87 tr. b., 2,33 m/s
SA2: Diskvalifikován
Agility Open S: 5/10, 61,92 s, 18,92 tr. b., 2,5 m/s
jumping S: 5/9, 50,34 s, 0,0 tr. b., 3,48 m/s
Zkouška SA2: 3/5, 58,12 s, 15,12 tr. b., 3,01 m/s
AGILITY: Diskvalifikován
JUMPING: 5/24, 42,86 s, 2,86 tr. b., 3,66 m/s
SA2: 8/13, 56,18 s, 9,18 tr. b., 3,04 m/s
AGILITY: 10/25, 62,88 s, 11,88 tr. b., 2,64 m/s
JUMPING: Diskvalifikován
SA2: 6/10, 70,92 s, 10,92 tr. b., 2,55 m/s
1. zkouška SA2: 5/15, 57,73 s, 7,73 tr. b., 2,88 m/s
2. zkouška SA2: Diskvalifikován
AGILITY: 8/25, 57,87 s, 7,87 tr. b., 2,89 m/s