Izabela, Kříženec
1 Zkouška Jumping A1 M: 3/4, 38.62 s, 5.0 tr. b., 3.88 m/s
2 Zkouška Jumping A1 M: 4/4, 35.64 s, 5.0 tr. b., 4.26 m/s
3 Zkouška Jumping A1 M: 3/4, 40.09 s, 5.0 tr. b., 3.87 m/s
1. MA0: 1/3, 31.48 s, 0.0 tr. b., 4.03 m/s
1. MA0: 1/3, 31.48 s, 0.0 tr. b., 4.03 m/s
2. MA0: 1/3, 26.04 s, 0.0 tr. b., 4.42 m/s
2. MA0: 1/3, 26.04 s, 0.0 tr. b., 4.42 m/s
3. MA0: 1/3, 21.41 s, 0.0 tr. b., 5.28 m/s
3. MA0: 1/3, 21.41 s, 0.0 tr. b., 5.28 m/s
4. MA0: 1/3, 25.29 s, 0.0 tr. b., 4.47 m/s
4. MA0: 1/3, 25.29 s, 0.0 tr. b., 4.47 m/s
Jumping Dog cafe M: Diskvalifikován
Jumping Ruf ruf M: 13/21, 50.67 s, 5.0 tr. b., 3.97 m/s