Ursis Gold Modrý dukát, Sheltie
Agility 1 S: 4/21, 44.54 s, 0.0 tr. b., 4.74 m/s
Agility 2 S: 5/21, 42.64 s, 0.0 tr. b., 4.69 m/s
Agility 3 S: 6/20, 39.99 s, 0.0 tr. b., 4.88 m/s
Jumping 1 S: 10/21, 37.2 s, 0.0 tr. b., 5.03 m/s
Jumping 2 S: 6/20, 37.4 s, 0.0 tr. b., 5.08 m/s
Jumping 3 S: 6/19, 33.59 s, 0.0 tr. b., 5.54 m/s
1. zkouška: 1/5, 40.65 s, 0.0 tr. b., 4.43 m/s
2. zkouška: 1/5, 44.19 s, 0.0 tr. b., 4.46 m/s
III. zkouška: 1/6, 37.98 s, 0.0 tr. b., 4.74 m/s
II. zkouška: 1/6, 41.71 s, 0.0 tr. b., 4.63 m/s
I. zkouška: 1/6, 40.26 s, 0.0 tr. b., 4.27 m/s
Zkouška I.: 1/1, 33.0 s, 0.0 tr. b., 5.3 m/s
Zkouška II.: Diskvalifikován
Zkouška III.: 1/1, 35.19 s, 0.0 tr. b., 5.26 m/s
Zkouška IV.: 1/1, 38.79 s, 5.0 tr. b., 4.77 m/s