Emma, Kříženec
1. Zkouška Jumping: 2/6, 38,56 s, 0,0 tr. b., 5,19 m/s
2. Zkouška Jumping: 4/6, 37,89 s, 10,0 tr. b., 5,28 m/s
3. Zkouška Jumping: Diskvalifikován
Agility Challenge: 14/18, 52,27 s, 15,0 tr. b., 4,21 m/s
Agility Open: 7/27, 48,98 s, 20,0 tr. b., 4,49 m/s
Jumping Challenge: 8/16, 44,94 s, 10,0 tr. b., 4,36 m/s
Jumping Open: 7/29, 37,79 s, 5,0 tr. b., 4,82 m/s
Norníkovo bludiště: 2/10, 44,28 s, 0,0 tr. b., 6,21 m/s
Zkouška Agility: 1/8, 49,06 s, 5,0 tr. b., 4,48 m/s
Žabákova cesta: 3/10, 30,8 s, 0,0 tr. b., 5,65 m/s
Agility S: Diskvalifikován
Jumping S: 8/23, 39,41 s, 0,0 tr. b., 4,77 m/s
Zkouška SA3: Diskvalifikován
1. jump S: Diskvalifikován
2. jump S: 8/28, 43,7 s, 0,0 tr. b., 4,71 m/s
3. jump S: 4/28, 38,66 s, 0,0 tr. b., 5,07 m/s
Agility CHALLENGE S: Diskvalifikován
Jumping CHALLENGE S & XS: Diskvalifikován
Open Jumping S: 11/18, 37,93 s, 10,0 tr. b., 4,75 m/s
Agility Extra Dry S: 6/14, 46,88 s, 5,0 tr. b., 4,65 m/s
Agility Zero Brut S: Diskvalifikován
Gambler Rosé S: 10/14, 46,83 s, 1,83 tr. b., 21,33 m/s
Jumping Brut S: 3/14, 38,72 s, 0,0 tr. b., 5,29 m/s
1. zkouška: 1/4, 42,77 s, 5,0 tr. b., 4,68 m/s
2. zkouška: 3/4, 47,5 s, 10,0 tr. b., 4,38 m/s
Q4 agility S: 9/13, 41,99 s, 5,0 tr. b., 4,91 m/s
Q4 jumping S: 5/13, 35,34 s, 0,0 tr. b., 5,18 m/s
Q5 agility S: 6/13, 42,78 s, 5,0 tr. b., 4,93 m/s
Q5 jumping S: 10/12, 29,1 s, 5,0 tr. b., 5,09 m/s
QA4 Agility: 35/73, 39,06 s, 5,0 tr. b., 5,02 m/s
QA5 Agility: 24/73, 44,98 s, 5,0 tr. b., 4,78 m/s
QA6 Agility: Diskvalifikován
QJ4 Jumping: 23/73, 29,76 s, 0,0 tr. b., 5,65 m/s
QJ5 Jumping: 23/70, 40,1 s, 7,1 tr. b., 4,29 m/s
QJ6 Jumping: 22/66, 34,4 s, 0,0 tr. b., 5,38 m/s
Agility 1 S: 5/21, 44,81 s, 0,0 tr. b., 4,71 m/s
Agility 2 S: 6/21, 43,07 s, 0,0 tr. b., 4,64 m/s
Agility 3 S: 15/20, 39,94 s, 10,0 tr. b., 4,88 m/s
Jumping 1 S: 6/21, 36,94 s, 0,0 tr. b., 5,06 m/s
Jumping 2 S: 10/20, 38,54 s, 0,0 tr. b., 4,93 m/s
Jumping 3 S: 8/19, 33,99 s, 0,0 tr. b., 5,47 m/s
QA1 Agility: 27/80, 49,7 s, 14,7 tr. b., 4,14 m/s
QA2 Agility: 22/79, 49,47 s, 8,47 tr. b., 4,22 m/s
QA3 Agility: Diskvalifikován
QJ1 Jumping: 30/82, 44,99 s, 7,99 tr. b., 4,36 m/s
QJ2 Jumping: 30/79, 42,36 s, 0,0 tr. b., 4,91 m/s
QJ3 Jumping: Diskvalifikován
Agility S: 7/12, 43,21 s, 5,0 tr. b., 4,21 m/s
Jumping S: Diskvalifikován
Zkouška SA2: 1/2, 42,44 s, 0,0 tr. b., 4,17 m/s