Max, Kříženec
Agility - sobota: 3/17, 48,02 s, 5,0 tr. b., 3,52 m/s
Jumping - neděle: 8/12, 50,42 s, 22,42 tr. b., 2,68 m/s
Jumping - sobota: Diskvalifikován
Zkouka - neděle: 3/7, 52,29 s, 7,29 tr. b., 3,02 m/s
Zkouka - sobota: Diskvalifikován
AGILITY: Diskvalifikován
JUMPING MA2: 2/3, 36,45 s, 0,0 tr. b., 3,46 m/s
MA2: 3/3, 52,31 s, 14,31 tr. b., 2,94 m/s
Agility Hill´s: 7/19, 48,49 s, 5,0 tr. b., 3,57 m/s
Agility Hill´s: Diskvalifikován
Jumping Hill´s: 5/17, 46,36 s, 5,0 tr. b., 3,97 m/s
Jumping Hill´s: 6/19, 39,86 s, 4,86 tr. b., 3,79 m/s
Zkouška MA2: 1/8, 47,16 s, 0,0 tr. b., 3,99 m/s
Zkouška MA2: 2/8, 48,92 s, 5,0 tr. b., 3,74 m/s
AGILITY: 1/17, 43,38 s, 0,38 tr. b., 3,67 m/s
JUMPING: 3/17, 37,1 s, 0,0 tr. b., 3,64 m/s
MA3: Diskvalifikován
agility M: Diskvalifikován
jumping M: Diskvalifikován
zkoušky MA3: Diskvalifikován
AGILITY: Diskvalifikován
JUMPING MA3: 2/5, 38,36 s, 4,36 tr. b., 3,49 m/s
MA3: Diskvalifikován
Ne-Agility M: 7/16, 52,19 s, 7,19 tr. b., 3,41 m/s
Ne-Jumping M: 8/14, 40,7 s, 5,7 tr. b., 3,56 m/s
Ne- MA3: 4/9, 57,58 s, 7,58 tr. b., 3,21 m/s
So-Agility M: 7/15, 46,15 s, 2,15 tr. b., 3,55 m/s
So-Jumping M: Diskvalifikován
So- MA3: 6/9, 60,14 s, 7,14 tr. b., 3,26 m/s
AGILITY: Diskvalifikován
JUMPING: 7/19, 36,05 s, 0,0 tr. b., 4,16 m/s
MA3: 3/8, 50,31 s, 0,0 tr. b., 3,48 m/s
Ne-Agility M: 6/22, 53,12 s, 12,12 tr. b., 3,5 m/s
Ne-Jumping M: 11/22, 37,56 s, 7,56 tr. b., 3,86 m/s
Ne-Zkouška MA3: 2/8, 51,55 s, 0,0 tr. b., 3,72 m/s
So-Agility M: 14/21, 74,79 s, 35,79 tr. b., 2,46 m/s
So-Jumping M: 6/22, 43,47 s, 4,47 tr. b., 4,09 m/s
So-Zkouška MA3: 2/8, 53,81 s, 1,81 tr. b., 3,48 m/s
Agility Jednotlivci M: 21/58, 57,82 s, 10,82 tr. b., 3,39 m/s
Jumping Jednotlivci M: 33/58, 44,57 s, 16,57 tr. b., 3,68 m/s
AGILITY-M: 1/26, 47,46 s, 0,0 tr. b., 3,58 m/s
AGILITY-M: 8/26, 52,16 s, 17,16 tr. b., 3,14 m/s
JUMPING-M: 3/25, 39,48 s, 0,0 tr. b., 3,75 m/s
JUMPING-M: 7/23, 43,22 s, 3,22 tr. b., 3,75 m/s
MA3: Diskvalifikován
MA3: Diskvalifikován
AGILITY: 3/24, 40,69 s, 0,0 tr. b., 3,71 m/s
JUMPING: 6/23, 31,73 s, 0,0 tr. b., 4,35 m/s
MA3: Diskvalifikován
AGILITY-M: 2/15, 46,24 s, 4,24 tr. b., 3,2 m/s