Fancy Fuchsia Kuburumba, Border terier
Jumping 2 S: Diskvalifikován
Jumping 3 S: 4/7, 62,57 s, 21,57 tr. b., 3,04 m/s
Jumping 4 S: Diskvalifikován
Jumping S: Diskvalifikován
Neděle Jumping S: 14/20, 56,79 s, 27,79 tr. b., 2,82 m/s
Neděle Zkouška SA1 : 3/8, 48,33 s, 8,33 tr. b., 3,23 m/s
Neděle Zkouška2 SA1 : 3/8, 68,41 s, 25,41 tr. b., 2,44 m/s
Zkouška SA1: 3/9, 57,0 s, 18,0 tr. b., 2,98 m/s
Zkouška2 SA1: 4/10, 56,76 s, 23,76 tr. b., 2,68 m/s
Jumping Open S: Diskvalifikován
1. Zkouška SA1: 1/2, 65,38 s, 20,38 tr. b., 2,6 m/s
2. Zkouška SA1: 1/2, 63,8 s, 16,8 tr. b., 2,35 m/s
Agility S: Diskvalifikován
Jumping S: 6/11, 54,76 s, 10,76 tr. b., 3,4 m/s
Zkouška SA1: Diskvalifikován
Jumping A1 S: Diskvalifikován
1. Zkouška SA1: 3/4, 63,95 s, 31,95 tr. b., 2,83 m/s
2. Zkouška SA1: 2/4, 54,93 s, 16,93 tr. b., 3,09 m/s
1. Zkouška SA1: 8/11, 47,68 s, 18,68 tr. b., 3,04 m/s
2. Zkouška SA1: 7/11, 47,38 s, 14,38 tr. b., 3,0 m/s
1. Zkouška SA1: Diskvalifikován
2. Zkouška SA1: Diskvalifikován
Jumping 1. S: Diskvalifikován
Jumping 2. S: 10/14, 46,15 s, 13,15 tr. b., 2,9 m/s
Jumping 3. S: Diskvalifikován
Jumping 4. S: Diskvalifikován
Agility Open S: 13/17, 55,55 s, 21,55 tr. b., 3,15 m/s
Agility Zkouška A1 S: 1/6, 49,78 s, 3,78 tr. b., 3,17 m/s
Jumping Open S: 9/17, 52,78 s, 35,78 tr. b., 2,65 m/s
Agility S: Diskvalifikován
Jumping S: Diskvalifikován
Neděle Agility S: Diskvalifikován
Neděle Jumping S: Diskvalifikován
Neděle Zkouška S1: 2/6, 56,29 s, 6,29 tr. b., 3,52 m/s
Zkouška SA1: 4/6, 61,28 s, 30,28 tr. b., 2,58 m/s
1. Zkouška SA1: 5/7, 68,39 s, 30,39 tr. b., 2,22 m/s
2. Zkouška SA1: 2/7, 41,89 s, 0,89 tr. b., 3,39 m/s
Jumping 1 S: 7/13, 49,89 s, 9,89 tr. b., 3,19 m/s
Jumping 2 S: Diskvalifikován
1. Zkouška SA1: 5/6, 59,02 s, 26,02 tr. b., 2,85 m/s
2. Zkouška SA1: 4/6, 51,96 s, 13,96 tr. b., 3,25 m/s
1. Zkouška SA1: 5/8, 61,54 s, 34,54 tr. b., 2,65 m/s
2. Zkouška SA1: 5/8, 58,63 s, 30,63 tr. b., 2,56 m/s
1. zkouška SA1: 1/4, 57,53 s, 8,53 tr. b., 2,89 m/s
2. zkouška SA1: 1/4, 56,94 s, 2,94 tr. b., 2,97 m/s
3. zkouška SA1: 1/3, 47,69 s, 1,69 tr. b., 3,0 m/s
Jumping A1: 8/10, 36,83 s, 5,0 tr. b., 3,15 m/s
Zkoušky Agility: 6/10, 40,69 s, 0,0 tr. b., 3,19 m/s
NE Agility S: 19/26, 72,06 s, 17,06 tr. b., 2,64 m/s
NE Jumping S: Diskvalifikován